Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | |||||||
JO8-1 | 16.45 - 17.45 | JO10-1 | 17.15 - 18.15 | Kabouters | 16.45 - 17.45 | JO10-1 | 17.15 - 18.15 | |||
JO8-2 | 16.45 - 17.45 | JO10-2 | 17.15 - 18.15 | JO7-1 | 16.45 - 17.45 | JO10-2 | 17.15 - 18.15 | |||
JO9-1 | 16.45 - 17.45 | JO13-1 | 17.30 - 18.45 | JO8-1 | 16.45 - 17.45 | JO13-1 | 17.30 - 18.45 | |||
JO9-2 | 17.30 - 18.30 | Keeperstraining | 18.30 - 19.30 | JO8-2 | 16.45 - 17.45 | JO16-1 | 18.45 - 20.00 | |||
JO11-1 | 18.00 - 19.00 | JO16-1 | 18.45 - 20.00 | JO9-1 | 16.45 - 17.45 | JO19-1 | 18.45 - 20.00 | |||
JO11-2 | 18.00 - 19.00 | JO19-1 | 18.45 - 20.00 | JO9-2 | 16.45 - 17.45 | Hees 1 | 20:00 - 21:30 | |||
JO12-1 | 18.00 - 19.00 | Hees 1 | 20:00 - 21:30 | JO11-1 | 18.00 - 19.00 | Hees 2 | 20:00 - 21:30 | |||
JO12-2 | 18.00 - 19.00 | Hees 2 | 20:00 - 21:30 | JO11-2 | 18.00 - 19.00 | Hees 3 | 20:00 - 21:30 | |||
JO15-1 | 19.15 - 20.30 | Hees 3 | 20:00 - 21:30 | JO12-1 | 18.00 - 19.00 | |||||
MO19-1 | 19.30 - 20.30 | Vrouwen 35+ | 19:30 - 20:45 | JO12-2 | 18.00 - 19.00 | |||||
Heren 45+/nsi | 19:30 - 20:45 | JO15-1 | 19.15 - 20.30 | |||||||
MO19-1 | 19.30 - 20.30 |
Bekijk de uitslagen en het programma per team.
Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest
Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl