05 augustus 2021

| Trainingsoverzicht seizoen 2021-2022 | |||||
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| Kabouters | 15:30 - 16:15 | ||||
| Kabouterbak | |||||
| trainers | Wiebe Vellema/Wouter Smit | ||||
| JO8+JO10 | 16:30 - 17:45 | 16:30 - 17:45 | |||
| JO11-1+2 en JO12 | veld 1 | veld 1 | |||
| trainers | Wiebe Vellema / Wouter / Nick / Arnoud | Wiebe Vellema / Wouter / Nick / Arnoud | |||
| Keepers JO10, JO11, JO12 | 16:30 - 17:15 (1 x 14 dagen) | ||||
| trainers | Hennie | ||||
| JO14-1 | 18:30 - 19.45 | 18.30-19.45 | |||
| Veld 1 | veld 2 | ||||
| trainer | Huseyin Oztoprak | Huseyin Oztoprak | |||
| Keeper JO14-1 | 18:30-19:45 | ||||
| trainer | |||||
| JO19-2 | 18:30-19:45 | 18:30-19:45 | |||
| Veld 1 | Veld 1 | ||||
| trainers | Nick vd Brink en Brain de Groot | Nick vd Brink en Brain de Groot | |||
| JO19-1 | 19:15-20:30 | 19:15-20:30 | |||
| veld 2 | veld 1 | ||||
| trainer | Jaap vd Veer | Jaap vd Veer | |||
| Hees 1 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 21:30 | |||
| Veld 1 | Veld 1 | ||||
| trainers | Petar Djenic en Timo Timmer | Petar Djenic en Timo Timmer | |||
| Keepers 1+2 | 20:00-21:30 | ||||
| trainer | Pascal Kamerbeek | ||||
| hees 2 | 20:00 - 21:30 | 20:00-21:30 | |||
| Veld 1 | Veld 1 | ||||
| trainer | Charel Roest | Charel Roest | |||
| Hees 3 | 20:15 - 21:30 | ||||
| Heren 35+ | veld 2 | ||||
| trainer | Chris uitdenBogaard | ||||
| Dames 1 | 20:00-21:30 | 18:30-20:00 | |||
| veld 2 | veld 2 | ||||
| trainer | Alex Butzelaar | Chris uitdenBogaard | |||
| Heren 45+/ nsl | 19:15 - 20:30 | ||||
| veld 2 | |||||
| trainer | Hans Walen | ||||
| Vrouwen 35+ | 20:30-21:45 | ||||
| veld 2 | |||||
| trainer | Roel Roest | ||||
Bekijk de uitslagen en het programma per team.
Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest
Telefoon clubgebouw 035 - 60 122 72
Telefoon bestuurskamer 035 - 603 02 03
E-mailadres info@vv-hees.nl